Купить кабель FLAME-X 950 (N)HXH

Кабель FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 – медный огнестойкий кабель с изоляцией из кремний-органической резины, заполнен оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Проведение тока в случае пожара в течении 180 минут, с крепёжной системой 90 минут.

Кабель FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 – медный огнестойкий кабель с изоляцией из кремний-органической резины, заполнен оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Проведение тока в случае пожара в течении 180 минут, с крепёжной системой 30 минут.

Кабель FLAME-X 950

 

Предназначен для передачи электроэнергии в стационарных установках, присоединения стационарных электрических приборов и аппаратов с номинальным напряжением до 0,6/1,0 кВ.
 
Содержание:
 

 

Цена кабеля FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90

 

Марка кабеляЦена за 1 м, грн с НДС
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 1x1201224,47
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 1x1501576,97
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 1x16198,84
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 1x1851838,95
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 1x2402346,63
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 1x25286,7
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 1x35388,86
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 1x50522,52
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 1x70719,63
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 1x951006,9
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x1,568,69
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x10309,11
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x1202931,44
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x1503284
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x16517,5
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x1853846
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x2,595,28
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x2404482
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x25747,88
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x35977,72
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x4150,79
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x501300,18
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x6203,49
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x701754,99
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x952368,55
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x1,591,78
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x10411,33
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x1204110,64
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x1504828
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x16642,76
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x1855824
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x2.5127,53
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x2406892
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x25939,41
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x351338,9
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x4165,76
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x501786,5
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x6249,38
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x702426,97
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x953327,34
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x1,5110,93
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x10537,94
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x1205350,19
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x1505986
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x16851,89
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x1857248
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x2,5165,31
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x2409267
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x251243,44
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x351736,49
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x4228,64
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x502319,3
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x6320,4
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x703140,97
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x954322,86
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x1,5135,21
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x10618,16
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x1205984
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x1507128
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x161051,99
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x1859843
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x2,5196,77
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x24011840
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x251531.08
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x352260,64
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x4288,77
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x502854,06
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x6406,42
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x703884,45
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x955214,01

Цена кабеля FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30

 

Марка кабеляЦена с НДС, грн/м.п
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x1201201,28
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x1501552,04
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x16187,2
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x1851811,07
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x2402312,15
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x25273,6
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x35374,54
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x50505,56
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x70693,49
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x95986,49
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x1,566,69
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x10300,11
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x1202856,05
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x1503128,2
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x16480,83
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x1853960
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x2,592,51
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x2404282
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x25704,73
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x35930,92
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x4146,39
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x501245,36
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x6197,56
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x701692,7
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x952299,97
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x1,589,12
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x10399,36
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x1204007,43
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x1503820
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x16603,49
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x1854621
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x2.5123,81
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x2405684
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x25900
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x351275,29
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x4160,94
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x501711,71
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x6242,11
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x702341,89
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x953233,2
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x1,5107,71
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x10522,28
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x1205215,74
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x1505843
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x16782,47
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x1855984
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x2,5160,49
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x2407926
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x251215,6
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x351653,59
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x4221,99
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x502221,74
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x6311,06
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x703030,26
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x954200,34
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x1,5131,27
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x10600,16
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x1206450,34
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x1506820
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x16947,61
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x1858624
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x2,5191,04
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x24011840
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x251450,18
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x352177,07
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x4280,36
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x502741,21
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x6394,58
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x703754,39
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x955181,36

Конструкция
Токопроводящая жила медная 1 или 2-ого класса гибкости
Изоляция кремнийорганическая резина
Заполнение безгалогенная композиция
Оболочка полимерная безгалогенная композиция
Технические характеристики
Номинальное напряжение 0,6/1,0 кВ
Испытательное напряжение 4кВ/50Гц
Температура при монтаже до -15°С
Температура эксплуатации от -30°С до +50°С
Температура жилы до +90°С
Температура при коротком замыкании не более +250°С/4 сек
Температура работы в аварийном режиме до +130°С не более 8 часов в сутки
Радиус изгиба для одножильных кабелей 20d кабеля
Радиус изгиба для многожильных кабелей 15d кабеля

 

Смотрите также: кабель YnKY, Кабель N2XH.