Крюки SOT29 и SOT76
Бандажный крюк SOT29
Крюк SOT29 используется для крепления к металлическим и железобетонным опорам. Монтаж производится при помощи бандажной ленты СОТ37 из нержавеющей стали и скреп СОТ36. Верхний бандаж (по верхней части крюка) выполняется в два витка.| Технические характеристики | ||||||||
| Обозначение | D, мм | A, мм | К, мм | Н, мм | С, мм | Минимальная разрушающая нагрузка, кН | Вес, кг | |
| Fx | Fy | |||||||
| SOT29 | 16 | 0 | 86 | 150 | 50 | 17.8 | 12.5 | 0.710 |
Универсальный крюк SOT76
Универсальный крюк SOT76 монтируется на опору с помощью бандажной ленты и скреп или на стену при помощи шурупов.| Технические характеристики | ||||||||
| Обозначение | D, мм | A, мм | К, мм | Н, мм | С, мм | Минимальная разрушающая нагрузка, кН | Вес, кг | |
| Fx | Fy | |||||||
| SOT76 | 16 | 18 | 67 | 200 | 96 | 17.4 | 13.3 | 0.610 |
| Цена на крюки SOT | |
| Наименование крюка | Цена, грн |
| SOT29 | По запросу |
| SOT76 | По запросу |

