Кабель КВБбШвнг

Цена кабеля КВБбШвнг
Наименование марки кабеля | Цена за 1 м, грн с НДС |
---|---|
Кабель КВБбШвнг 4х1 | 33,91 |
Кабель КВБбШвнг 4х1,5 | 44,56 |
Кабель КВБбШвнг 4х2,5 | 64,9 |
Кабель КВБбШвнг 4х4 | 96,8 |
Кабель КВБбШвнг 4х6 | 137,69 |
Кабель КВБбШвнг 5х1 | 40,09 |
Кабель КВБбШвнг 5х1,5 | 53,23 |
Кабель КВБбШвнг 5х2,5 | 78,46 |
Кабель КВБбШвнг 5х4 | 124,04 |
Кабель КВБбШвнг 5х6 | 176,62 |
Кабель КВБбШвнг 7х1 | 51,36 |
Кабель КВБбШвнг 7х1,5 | 69,43 |
Кабель КВБбШвнг 7х2,5 | 104,26 |
Кабель КВБбШвнг 7х4 | 158,69 |
Кабель КВБбШвнг 7х6 | 227,46 |
Кабель КВБбШвнг 10х1 | 70,49 |
Кабель КВБбШвнг 10х1,5 | 96,2 |
Кабель КВБбШвнг 10х2,5 | 145,25 |
Кабель КВБбШвнг 10х4 | 221,16 |
Кабель КВБбШвнг 14х1 | 92,28 |
Кабель КВБбШвнг 14х1,5 | 127,79 |
Кабель КВБбШвнг 14х2,5 | 194,54 |
Кабель КВБбШвнг 14х4 | 315,32 |
Кабель КВБбШвнг 19х1 | 119,34 |
Кабель КВБбШвнг 19х1,5 | 165,79 |
Кабель КВБбШвнг 19х2,5 | 257,95 |
Кабель КВБбШвнг 19х4 | 420,48 |
Кабель КВБбШвнг 27х1 | 162,8 |
Кабель КВБбШвнг 27х1,5 | 230,03 |
Кабель КВБбШвнг 27х2,5 | 360,38 |
Кабель КВБбШвнг 27х4 | 589,76 |
Кабель КВБбШвнг 37х1 | 216,37 |
Кабель КВБбШвнг 37х1,5 | 307,93 |
Кабель КВБбШвнг 37х2,5 | 487,69 |
Кабель КВБбШвнг 37х4 | 794,66 |
Конструкция |
|
Токопроводящая жила |
Медные круглые однопроволочные |
Изоляция |
Пластикат поливинилхлоридный |
Скрутка сердечника |
Скрутка изолированных жил |
Разделительный слой |
Поливинилхлоридный пластикат |
Бронирование |
Две стальные ленты, наложенные без зазора |
Оболочка |
Пластикат поливинилхлоридный, шланговый, пониженной горючести |
Технические характеристики |
|
Номинальное напряжение |
660В |
Номинальная частота |
100Гц |
Температура эксплуатации |
От -40°С до +50°С |
Длительно допустимая температура нагрева жилы |
70°С |
Минимально допустимая температура прокладки кабельной линии, без предварительного прогрева |
-15°С |
Показатель горючести |
Не поддерживает горение при пучковой прокладке |
Минимальный срок службы |