Купить кабель ВВГ, ВВГнг, ВВГнгд
Кабель ВВГ – силовой медный, с изоляцией каждой жилы и в оболочке из поливинилхлорида.
ВВГнг – силовой медный кабель с изоляцией каждой жилы и в оболочке из поливинилхлорида не поддерживающей горение.
ВВГнгд — силовой медный кабель с изоляцией каждой жилы и в оболочке из поливинилхлорида не поддерживающей горение с низким дымовыделением в случае пожара.

Предназначен для передачи электрической энергии в стационарных установках, прокладки в кабельных сооружениях, технологических эстакадах, на напряжение до 1 кВ.
Содержание:
Цена кабеля ВВГ
Наименование марки кабеля | Цена с НДС, грн/м.п |
Кабель ВВГ 1х1,5 | 7,26 |
Кабель ВВГ 1х2,5 | 11,04 |
Кабель ВВГ 1х4 | 16,96 |
Кабель ВВГ 1х6 | 24,66 |
Кабель ВВГ 1х10 | 40,90 |
Кабель ВВГ 1х16 | 61,79 |
Кабель ВВГ 1х25 | 95,94 |
Кабель ВВГ 1х35 | 131,77 |
Кабель ВВГ 1х50 | 177,77 |
Кабель ВВГ 1х70 | 253,19 |
Кабель ВВГ 1х95 | 351,32 |
Кабель ВВГ 1х120 | 434,75 |
Кабель ВВГ 1х150 | 543,98 |
Кабель ВВГ 1х185 | 677,63 |
Кабель ВВГ 1х240 | 892,04 |
Кабель ВВГ 2х1,5 | 14,70 |
Кабель ВВГ 2х2,5 | 22,56 |
Кабель ВВГ 2х4 | 35,78 |
Кабель ВВГ 2х6 | 51,88 |
Кабель ВВГ 2х10 | 85,76 |
Кабель ВВГ 2х16 | 127,32 |
Кабель ВВГ 2х25 | 199,31 |
Кабель ВВГ 2х35 | 273,55 |
Кабель ВВГ 2х50 | 371,52 |
Кабель ВВГ 2х70 | 527,06 |
Кабель ВВГ 2х95 | 729,32 |
Кабель ВВГ 2х120 | 903,35 |
Кабель ВВГ 2х150 | 1 129,78 |
Кабель ВВГ 2х185 | 1 406,45 |
Кабель ВВГ 2х240 | 1 853,04 |
Кабель ВВГ 3х1,5 | 20,93 |
Кабель ВВГ 3х2,5 | 33,43 |
Кабель ВВГ 3х4 | 51,77 |
Кабель ВВГ 3х6 | 75,67 |
Кабель ВВГ 3х10 | 125,69 |
Кабель ВВГ 3х16 | 187,75 |
Кабель ВВГ 3х25 | 294,44 |
Кабель ВВГ 3х35 | 406,80 |
Кабель ВВГ 3х1,5+1х1 | 26,17 |
Кабель ВВГ 3х2,5+1х1,5 | 39,88 |
Кабель ВВГ 3х4+1х2,5 | 62,08 |
Кабель ВВГ 3х6+1х4 | 91,92 |
Кабель ВВГ 3х10+1х6 | 149,65 |
Кабель ВВГ 3х16+1х10 | 227,71 |
Кабель ВВГ 3х25+1х16 | 357,06 |
Кабель ВВГ 3х50+1х35 | 682,04 |
Кабель ВВГ 3х50 | 550,56 |
Кабель ВВГ 3х70 | 797,46 |
Кабель ВВГ 3х95 | 1 076,50 |
Кабель ВВГ 3х120 | 1 355,83 |
Кабель ВВГ 3х150 | 1 688,98 |
Кабель ВВГ 3х185 | 2 078,24 |
Кабель ВВГ 3х240 | 2 692,84 |
Кабель ВВГ 3х35+1х16 | 469,02 |
Кабель ВВГ 3х50+1х25 | 646,39 |
Кабель ВВГ 3х70+1х35 | 928,18 |
Кабель ВВГ 3х95+1х50 | 1 255,22 |
Кабель ВВГ 3х120+1х50 | 1 533,00 |
Кабель ВВГ 3х120+1х70 | 1 607,72 |
Кабель ВВГ 3х150+1х70 | 1 940,35 |
Кабель ВВГ 3х185+1х95 | 2 437,49 |
Кабель ВВГ 3х240+1х120 | 3 141,40 |
Кабель ВВГ 4х1,5 | 28,08 |
Кабель ВВГ 4х2,5 | 43,64 |
Кабель ВВГ 4х4 | 67,92 |
Кабель ВВГ 4х6 | 99,68 |
Кабель ВВГ 4х10 | 165,97 |
Кабель ВВГ 4х16 | 249,78 |
Кабель ВВГ 4х25 | 391,57 |
Кабель ВВГ 4х35 | 540,76 |
Кабель ВВГ 4х50 | 730,40 |
Кабель ВВГ 4х70 | 1 063,78 |
Кабель ВВГ 4х95 | 1 433,92 |
Кабель ВВГ 4х120 | 1 803,31 |
Кабель ВВГ 4х150 | 2 250,23 |
Кабель ВВГ 4х185 | 2 768,86 |
Кабель ВВГ 4х240 | 3 587,38 |
Кабель ВВГ 5х1,5 | 34,52 |
Кабель ВВГ 5х2,5 | 53,88 |
Кабель ВВГ 5х4 | 84,14 |
Кабель ВВГ 5х6 | 123,74 |
Кабель ВВГ 5х10 | 206,36 |
Кабель ВВГ 5х16 | 310,79 |
Кабель ВВГ 5х25 | 487,55 |
Кабель ВВГ 5х35 | 678,31 |
Кабель ВВГ 5х50 | 919,21 |
Кабель ВВГ 5х70 | 1 309,61 |
Кабель ВВГ 5х95 | 1 815,38 |
Кабель ВВГ 5х120 | 2 250,73 |
Кабель ВВГ 5х150 | 2 820,14 |
Цена кабеля ВВГз
Наименование марки кабеля | цена за 1м/п, грн с НДС |
Кабель ВВГз 1х1,5 | 10,33 |
Кабель ВВГз 1х2,5 | 15,72 |
Кабель ВВГз 1х4 | 24,14 |
Кабель ВВГз 1х6 | 35,10 |
Кабель ВВГз 1х10 | 58,22 |
Кабель ВВГз 1х16 | 87,97 |
Кабель ВВГз 1х25 | 136,57 |
Кабель ВВГз 1х35 | 187,58 |
Кабель ВВГз 1х50 | 253,06 |
Кабель ВВГз 1х70 | 360,42 |
Кабель ВВГз 1х95 | 500,11 |
Кабель ВВГз 1х120 | 618,88 |
Кабель ВВГз 1х150 | 774,37 |
Кабель ВВГз 1х185 | 964,61 |
Кабель ВВГз 1х240 | 1 269,85 |
Кабель ВВГз 2х1,5 | 20,95 |
Кабель ВВГз 2х2,5 | 32,12 |
Кабель ВВГз 2х4 | 50,95 |
Кабель ВВГз 2х6 | 73,86 |
Кабель ВВГз 2х10 | 122,09 |
Кабель ВВГз 2х16 | 181,25 |
Кабель ВВГз 2х25 | 283,72 |
Кабель ВВГз 2х35 | 389,40 |
Кабель ВВГз 2х50 | 528,86 |
Кабель ВВГз 2х70 | 750,29 |
Кабель ВВГз 2х95 | 1 038,23 |
Кабель ВВГз 2х120 | 1 285,94 |
Кабель ВВГз 2х150 | 1 608,29 |
Кабель ВВГз 2х185 | 2 002,10 |
Кабель ВВГз 2х240 | 2 637,86 |
Кабель ВВГз 3х1,5 | 29,80 |
Кабель ВВГз 3х2,5 | 47,59 |
Кабель ВВГз 3х4 | 73,69 |
Кабель ВВГз 3х6 | 107,71 |
Кабель ВВГз 3х10 | 178,93 |
Кабель ВВГз 3х16 | 267,26 |
Кабель ВВГз 3х25 | 419,16 |
Кабель ВВГз 3х35 | 579,08 |
Кабель ВВГз 3х1,5+1х1 | 37,26 |
Кабель ВВГз 3х2,5+1х1,5 | 56,76 |
Кабель ВВГз 3х4+1х2,5 | 88,37 |
Кабель ВВГз 3х6+1х4 | 130,85 |
Кабель ВВГз 3х10+1х6 | 213,04 |
Кабель ВВГз 3х16+1х10 | 324,14 |
Кабель ВВГз 3х25+1х16 | 508,30 |
Кабель ВВГз 3х50+1х35 | 970,90 |
Кабель ВВГз 3х50 | 783,74 |
Кабель ВВГз 3х70 | 1 135,20 |
Кабель ВВГз 3х95 | 1 532,42 |
Кабель ВВГз 3х120 | 1 930,07 |
Кабель ВВГз 3х150 | 2 404,31 |
Кабель ВВГз 3х185 | 2 958,44 |
Кабель ВВГз 3х240 | 3 833,34 |
Кабель ВВГз 3х35+1х16 | 667,67 |
Кабель ВВГз 3х50+1х25 | 920,16 |
Кабель ВВГз 3х70+1х35 | 1 321,28 |
Кабель ВВГз 3х95+1х50 | 1 786,85 |
Кабель ВВГз 3х120+1х50 | 2 182,27 |
Кабель ВВГз 3х120+1х70 | 2 288,65 |
Кабель ВВГз 3х150+1х70 | 2 762,16 |
Кабель ВВГз 3х185+1х95 | 3 469,85 |
Кабель ВВГз 3х240+1х120 | 4 471,86 |
Кабель ВВГз 4х1,5 | 39,98 |
Кабель ВВГз 4х2,5 | 62,11 |
Кабель ВВГз 4х4 | 96,70 |
Кабель ВВГз 4х6 | 141,91 |
Кабель ВВГз 4х10 | 236,28 |
Кабель ВВГз 4х16 | 355,57 |
Кабель ВВГз 4х25 | 557,41 |
Кабель ВВГз 4х35 | 769,78 |
Кабель ВВГз 4х50 | 1 039,75 |
Кабель ВВГз 4х70 | 1 514,32 |
Кабель ВВГз 4х95 | 2 041,24 |
Кабель ВВГз 4х120 | 2 567,06 |
Кабель ВВГз 4х150 | 3 203,28 |
Кабель ВВГз 4х185 | 3 941,54 |
Кабель ВВГз 4х240 | 5 106,74 |
Кабель ВВГз 5х1,5 | 49,15 |
Кабель ВВГз 5х2,5 | 76,70 |
Кабель ВВГз 5х4 | 119,78 |
Кабель ВВГз 5х6 | 176,16 |
Кабель ВВГз 5х10 | 293,76 |
Кабель ВВГз 5х16 | 442,40 |
Кабель ВВГз 5х25 | 694,02 |
Кабель ВВГз 5х35 | 965,58 |
Кабель ВВГз 5х50 | 1 308,53 |
Кабель ВВГз 5х70 | 1 864,26 |
Кабель ВВГз 5х95 | 2 584,24 |
Кабель ВВГз 5х120 | 3 203,99 |
Кабель ВВГз 5х150 | 4 014,58 |
Цена кабеля ВВГнгз
Наименование марки провода | Цена за 1 м, грн с НДС |
Кабель ВВГнг з 2х1,5 | 20,64 |
Кабель ВВГнг з 2х2,5 | 31,38 |
Кабель ВВГнг з 3х1,5 | 29,08 |
Кабель ВВГнг з 3х2,5 | 46,46 |
Кабель ВВГнг з 3х4 | 71,50 |
Кабель ВВГнг з 3х6 | 104,09 |
Кабель ВВГнг з 3х10 | 172,32 |
Кабель ВВГнг з 3х16 | 256,67 |
Кабель ВВГнг з 3х25 | 402,18 |
Кабель ВВГнг з 3х35 | 555,52 |
Кабель ВВГнг з 3х50 | 749,20 |
Кабель ВВГнг з 3х2,5+1х1,5 | 55,30 |
Кабель ВВГнг з 3х4+1х2,5 | 85,58 |
Кабель ВВГнг з 3х6+1х4 | 126,20 |
Кабель ВВГнг з 3х10+1х6 | 204,85 |
Кабель ВВГнг з 3х16+1х10 | 311,42 |
Кабель ВВГнг з 3х25+1х16 | 487,93 |
Кабель ВВГнг з 3х35+1х16 | 639,76 |
Кабель ВВГнг з 3х50+1х25 | 881,00 |
Кабель ВВГнг з 3х70+1х35 | 1 263,94 |
Кабель ВВГнг з 3х95+1х50 | 1 708,88 |
Кабель ВВГнг з 3х120+1х50 | 2 086,57 |
Кабель ВВГнг з 3х120+1х70 | 2 187,88 |
Кабель ВВГнг з 3х150+1х70 | 2 639,32 |
Кабель ВВГнг з 3х185+1х95 | 3 315,54 |
Кабель ВВГнг з 4х1,5 | 39,17 |
Кабель ВВГнг з 4х2,5 | 60,36 |
Кабель ВВГнг з 4х4 | 93,50 |
Кабель ВВГнг з 4х6 | 136,73 |
Кабель ВВГнг з 4х10 | 227,04 |
Кабель ВВГнг з 4х16 | 341,35 |
Кабель ВВГнг з 4х25 | 534,73 |
Кабель ВВГнг з 4х35 | 737,42 |
Кабель ВВГнг з 4х50 | 995,09 |
Кабель ВВГнг з 4х70 | 1 448,96 |
Кабель ВВГнг з 4х95 | 1 951,18 |
Кабель ВВГнг з 4х120 | 2 453,05 |
Кабель ВВГнг з 4х150 | 3 060,83 |
Кабель ВВГнг з 4х185 | 3 764,98 |
Кабель ВВГнг з 4х240 | 4 877,40 |
Кабель ВВГнг з 5х1,5 | 47,94 |
Кабель ВВГнг з 5х2,5 | 74,36 |
Кабель ВВГнг з 5х4 | 115,61 |
Кабель ВВГнг з 5х6 | 169,50 |
Кабель ВВГнг з 5х10 | 281,94 |
Кабель ВВГнг з 5х16 | 424,31 |
Кабель ВВГнг з 5х25 | 665,12 |
Кабель ВВГнг з 5х35 | 926,35 |
Кабель ВВГнг з 5х50 | 1 252,44 |
Кабель ВВГнг з 5х70 | 1 782,08 |
Кабель ВВГнг з 5х95 | 2 469,85 |
Кабель ВВГнг з 5х120 | 3 061,00 |
Цена кабеля ВВГнг
Наименование марки кабеля | Цена с НДС, грн/м.п |
Кабель ВВГнг 2х1,5 | 15,71 |
Кабель ВВГнг 2х2,5 | 23,69 |
Кабель ВВГнг 3х1,5 | 21,98 |
Кабель ВВГнг 3х2,5 | 34,98 |
Кабель ВВГнг 3х4 | 53,60 |
Кабель ВВГнг 3х6 | 77,74 |
Кабель ВВГнг 3х10 | 128,45 |
Кабель ВВГнг 3х16 | 190,82 |
Кабель ВВГнг 3х25 | 298,74 |
Кабель ВВГнг 3х35 | 412,22 |
Кабель ВВГнг 3х50 | 555,60 |
Кабель ВВГнг 3х2,5+1х1,5 | 41,59 |
Кабель ВВГнг 3х4+1х2,5 | 64,10 |
Кабель ВВГнг 3х6+1х4 | 94,19 |
Кабель ВВГнг 3х10+1х6 | 152,58 |
Кабель ВВГнг 3х16+1х10 | 231,61 |
Кабель ВВГнг 3х25+1х16 | 362,45 |
Кабель ВВГнг 3х35+1х16 | 474,71 |
Кабель ВВГнг 3х50+1х25 | 653,26 |
Кабель ВВГнг 3х70+1х35 | 935,74 |
Кабель ВВГнг 3х95+1х50 | 1 264,66 |
Кабель ВВГнг 3х120+1х50 | 1 543,46 |
Кабель ВВГнг 3х120+1х70 | 1 618,19 |
Кабель ВВГнг 3х150+1х70 | 1 951,33 |
Кабель ВВГнг 3х185+1х95 | 2 450,96 |
Кабель ВВГнг 4х1,5 | 29,62 |
Кабель ВВГнг 4х2,5 | 45,32 |
Кабель ВВГнг 4х4 | 69,95 |
Кабель ВВГнг 4х6 | 101,95 |
Кабель ВВГнг 4х10 | 169,04 |
Кабель ВВГнг 4х16 | 253,68 |
Кабель ВВГнг 4х25 | 396,97 |
Кабель ВВГнг 4х35 | 546,88 |
Кабель ВВГнг 4х50 | 737,58 |
Кабель ВВГнг 4х70 | 1 072,73 |
Кабель ВВГнг 4х95 | 1 443,35 |
Кабель ВВГнг 4х120 | 1 813,76 |
Кабель ВВГнг 4х150 | 2 262,72 |
Кабель ВВГнг 4х185 | 2 782,50 |
Кабель ВВГнг 4х240 | 3 604,09 |
Кабель ВВГнг 5х1,5 | 36,19 |
Кабель ВВГнг 5х2,5 | 55,75 |
Кабель ВВГнг 5х4 | 86,38 |
Кабель ВВГнг 5х6 | 126,25 |
Кабель ВВГнг 5х10 | 209,74 |
Кабель ВВГнг 5х16 | 315,10 |
Кабель ВВГнг 5х25 | 493,52 |
Кабель ВВГнг 5х35 | 686,93 |
Кабель ВВГнг 5х50 | 928,06 |
Кабель ВВГнг 5х70 | 1 319,72 |
Кабель ВВГнг 5х95 | 1 828,10 |
Кабель ВВГнг 5х120 | 2 264,62 |
Цена кабеля ВВГнг-LS
Наименование марки кабеля | Цена с НДС, грн/м.п |
Кабель ВВГнгнд 2х1,5 | 16,66 |
Кабель ВВГнгнд 2х2,5 | 25,12 |
Кабель ВВГнгнд 3х1,5 | 23,29 |
Кабель ВВГнгнд 3х2,5 | 37,08 |
Кабель ВВГнгнд 3х4 | 56,82 |
Кабель ВВГнгнд 3х6 | 82,40 |
Кабель ВВГнгнд 3х10 | 136,16 |
Кабель ВВГнгнд 3х16 | 202,26 |
Кабель ВВГнгнд 3х25 | 316,67 |
Кабель ВВГнгнд 3х35 | 436,96 |
Кабель ВВГнгнд 3х50 | 588,95 |
Кабель ВВГнгнд 3х2,5+1х1,5 | 44,09 |
Кабель ВВГнгнд 3х4+1х2,5 | 67,96 |
Кабель ВВГнгнд 3х6+1х4 | 99,83 |
Кабель ВВГнгнд 3х10+1х6 | 161,74 |
Кабель ВВГнгнд 3х16+1х10 | 245,51 |
Кабель ВВГнгнд 3х25+1х16 | 384,20 |
Кабель ВВГнгнд 3х35+1х16 | 503,20 |
Кабель ВВГнгнд 3х50+1х25 | 692,45 |
Кабель ВВГнгнд 3х70+1х35 | 991,88 |
Кабель ВВГнгнд 3х95+1х50 | 1 340,53 |
Кабель ВВГнгнд 3х120+1х50 | 1 636,08 |
Кабель ВВГнгнд 3х120+1х70 | 1 715,28 |
Кабель ВВГнгнд 3х150+1х70 | 2 068,40 |
Кабель ВВГнгнд 3х185+1х95 | 2 598,04 |
Кабель ВВГнгнд 4х1,5 | 31,39 |
Кабель ВВГнгнд 4х2,5 | 48,05 |
Кабель ВВГнгнд 4х4 | 74,15 |
Кабель ВВГнгнд 4х6 | 108,06 |
Кабель ВВГнгнд 4х10 | 179,18 |
Кабель ВВГнгнд 4х16 | 268,90 |
Кабель ВВГнгнд 4х25 | 420,79 |
Кабель ВВГнгнд 4х35 | 579,68 |
Кабель ВВГнгнд 4х50 | 781,82 |
Кабель ВВГнгнд 4х70 | 1 137,08 |
Кабель ВВГнгнд 4х95 | 1 529,95 |
Кабель ВВГнгнд 4х120 | 1 922,59 |
Кабель ВВГнгнд 4х150 | 2 398,48 |
Кабель ВВГнгнд 4х185 | 2 949,46 |
Кабель ВВГнгнд 4х240 | 3 820,33 |
Кабель ВВГнгнд 5х1,5 | 38,36 |
Кабель ВВГнгнд 5х2,5 | 59,10 |
Кабель ВВГнгнд 5х4 | 91,56 |
Кабель ВВГнгнд 5х6 | 133,82 |
Кабель ВВГнгнд 5х10 | 222,31 |
Кабель ВВГнгнд 5х16 | 334,01 |
Кабель ВВГнгнд 5х25 | 523,14 |
Кабель ВВГнгнд 5х35 | 728,15 |
Кабель ВВГнгнд 5х50 | 983,74 |
Кабель ВВГнгнд 5х70 | 1 398,90 |
Кабель ВВГнгнд 5х95 | 1 937,80 |
Кабель ВВГнгнд 5х120 | 2 400,48 |
Цена кабеля ВВГнгд
Наименование марки кабеля | Цена с НДС, грн/м.п |
Кабель ВВГнгнд 2х1,5 | 16,66 |
Кабель ВВГнгнд 2х2,5 | 25,12 |
Кабель ВВГнгнд 3х1,5 | 23,29 |
Кабель ВВГнгнд 3х2,5 | 37,08 |
Кабель ВВГнгнд 3х4 | 56,82 |
Кабель ВВГнгнд 3х6 | 82,40 |
Кабель ВВГнгнд 3х10 | 136,16 |
Кабель ВВГнгнд 3х16 | 202,26 |
Кабель ВВГнгнд 3х25 | 316,67 |
Кабель ВВГнгнд 3х35 | 436,96 |
Кабель ВВГнгнд 3х50 | 588,95 |
Кабель ВВГнгнд 3х2,5+1х1,5 | 44,09 |
Кабель ВВГнгнд 3х4+1х2,5 | 67,96 |
Кабель ВВГнгнд 3х6+1х4 | 99,83 |
Кабель ВВГнгнд 3х10+1х6 | 161,74 |
Кабель ВВГнгнд 3х16+1х10 | 245,51 |
Кабель ВВГнгнд 3х25+1х16 | 384,20 |
Кабель ВВГнгнд 3х35+1х16 | 503,20 |
Кабель ВВГнгнд 3х50+1х25 | 692,45 |
Кабель ВВГнгнд 3х70+1х35 | 991,88 |
Кабель ВВГнгнд 3х95+1х50 | 1 340,53 |
Кабель ВВГнгнд 3х120+1х50 | 1 636,08 |
Кабель ВВГнгнд 3х120+1х70 | 1 715,28 |
Кабель ВВГнгнд 3х150+1х70 | 2 068,40 |
Кабель ВВГнгнд 3х185+1х95 | 2 598,04 |
Кабель ВВГнгнд 4х1,5 | 31,39 |
Кабель ВВГнгнд 4х2,5 | 48,05 |
Кабель ВВГнгнд 4х4 | 74,15 |
Кабель ВВГнгнд 4х6 | 108,06 |
Кабель ВВГнгнд 4х10 | 179,18 |
Кабель ВВГнгнд 4х16 | 268,90 |
Кабель ВВГнгнд 4х25 | 420,79 |
Кабель ВВГнгнд 4х35 | 579,68 |
Кабель ВВГнгнд 4х50 | 781,82 |
Кабель ВВГнгнд 4х70 | 1 137,08 |
Кабель ВВГнгнд 4х95 | 1 529,95 |
Кабель ВВГнгнд 4х120 | 1 922,59 |
Кабель ВВГнгнд 4х150 | 2 398,48 |
Кабель ВВГнгнд 4х185 | 2 949,46 |
Кабель ВВГнгнд 4х240 | 3 820,33 |
Кабель ВВГнгнд 5х1,5 | 38,36 |
Кабель ВВГнгнд 5х2,5 | 59,10 |
Кабель ВВГнгнд 5х4 | 91,56 |
Кабель ВВГнгнд 5х6 | 133,82 |
Кабель ВВГнгнд 5х10 | 222,31 |
Кабель ВВГнгнд 5х16 | 334,01 |
Кабель ВВГнгнд 5х25 | 523,14 |
Кабель ВВГнгнд 5х35 | 728,15 |
Кабель ВВГнгнд 5х50 | 983,74 |
Кабель ВВГнгнд 5х70 | 1 398,90 |
Кабель ВВГнгнд 5х95 | 1 937,80 |
Кабель ВВГнгнд 5х120 | 2 400,48 |
Цена кабеля ВВГ-П
Наименование марки кабеля | цена, грн с НДС за м/п |
Кабель ВВГ-П 2х1.5 | 16,32 |
Кабель ВВГ-П 2х2.5 | 24,96 |
Кабель ВВГ-П 2х4 | 35,76 |
Кабель ВВГ-П 3х1.5 | 24,48 |
Кабель ВВГ-П 3х2.5 | 39,12 |
Кабель ВВГ-П 3х4 | 59,76 |
Цена кабеля ВВГ-Пнг
Наименование марки кабеля | цена за 1 м/п с НДС |
Кабель ВВГ-Пнг 2х1.5 | 16,44 |
Кабель ВВГ-Пнг 2х2.5 | 25,02 |
Кабель ВВГ-Пнг 2х4 | 36,22 |
Кабель ВВГ-Пнг 3х1.5 | 24,72 |
Кабель ВВГ-Пнг 3х2.5 | 39,49 |
Кабель ВВГ-Пнг 3х4 | 60,77 |
Цена кабеля ВВГ-Пнгд
Наименование марки кабеля | цена за 1м/п с НДС |
Кабель ВВГ-Пнгд 2х1.5 | 16,66 |
Кабель ВВГ-Пнгд 2х2.5 | 25,12 |
Кабель ВВГ-Пнгд 2х4 | 37,44 |
Кабель ВВГ-Пнгд 3х1.5 | 26,28 |
Кабель ВВГ-Пнгд 3х2.5 | 41,76 |
Кабель ВВГ-Пнгд 3х4 | 65,54 |
Конструкция |
Токопроводящая жила |
медная 1-ого класса гибкости |
Изоляция |
из поливинилхлорида (нг – поливинилхлорид не поддерживающий горение, нгд – поливинилхлорид не поддерживающий горение с низким дымовыделением) |
Оболочка |
из поливинилхлорида (нг – поливинилхлорид не поддерживающий горение, нгд – поливинилхлорид не поддерживающий горение с низким дымовыделением) |
Технические характеристики |
Номинальное напряжение |
до 1,0 кВ |
Испытательное напряжение |
3,5кВ |
Температура при монтаже |
до -15°С |
Температура жилы |
до +70°С |
Если Вы хотите
купить кабель ВВГ, тогда обратитесь в отдел продаж компании УкрПровод. Вы можете это сделать позвонив нам или написать на электронную почту. Все контактные данные Вы найдете в правой части сайта.
Смотрите также:





(
5 votes, average:
2,40 out of 5)

Загрузка...