Купить кабель ВВГ, ВВГнг, ВВГнгд
Кабель ВВГ – силовой медный, с изоляцией каждой жилы и в оболочке из поливинилхлорида.
ВВГнг – силовой медный кабель с изоляцией каждой жилы и в оболочке из поливинилхлорида не поддерживающей горение.
ВВГнгд – силовой медный кабель с изоляцией каждой жилы и в оболочке из поливинилхлорида не поддерживающей горение с низким дымовыделением в случае пожара.

Предназначен для передачи электрической энергии в стационарных установках, прокладки в кабельных сооружениях, технологических эстакадах, на напряжение до 1 кВ.
Содержание:
Цена кабеля ВВГ
| Наименование марки кабеля | Цена с НДС, грн/м.п |
| Кабель ВВГ 1х1,5 | 26,63 |
| Кабель ВВГ 1х2,5 | 29,56 |
| Кабель ВВГ 1х4 | 35,76 |
| Кабель ВВГ 1х6 | 50,20 |
| Кабель ВВГ 1х10 | 82,41 |
| Кабель ВВГ 1х16 | 138,22 |
| Кабель ВВГ 1х25 | 211,15 |
| Кабель ВВГ 1х35 | 292,71 |
| Кабель ВВГ 1х50 | 412,06 |
| Кабель ВВГ 1х70 | 592,26 |
| Кабель ВВГ 1х95 | 769,02 |
| Кабель ВВГ 1х120 | 994,85 |
| Кабель ВВГ 1х150 | 1245,63 |
| Кабель ВВГ 1х185 | 1522,58 |
| Кабель ВВГ 1х240 | 1925,57 |
| Кабель ВВГ 2х1,5 | 29,66 |
| Кабель ВВГ 2х2,5 | 46,30 |
| Кабель ВВГ 2х4 | 72,41 |
| Кабель ВВГ 2х6 | 105,15 |
| Кабель ВВГ 2х10 | 166,27 |
| Кабель ВВГ 2х16 | 279,70 |
| Кабель ВВГ 2х25 | 423,38 |
| Кабель ВВГ 2х35 | 586,78 |
| Кабель ВВГ 2х50 | 817,38 |
| Кабель ВВГ 2х70 | 1194,72 |
| Кабель ВВГ 2х95 | 1570,72 |
| Кабель ВВГ 2х120 | 2239,57 |
| Кабель ВВГ 2х150 | 2889,88 |
| Кабель ВВГ 2х185 | 3382,58 |
| Кабель ВВГ 2х240 | 4307,62 |
| Кабель ВВГ 3х1,5 | 42,47 |
| Кабель ВВГ 3х2,5 | 68,88 |
| Кабель ВВГ 3х4 | 106,95 |
| Кабель ВВГ 3х6 | 155,34 |
| Кабель ВВГ 3х10 | 253,44 |
| Кабель ВВГ 3х16 | 412,83 |
| Кабель ВВГ 3х25 | 627,28 |
| Кабель ВВГ 3х35 | 874,20 |
| Кабель ВВГ 3х1,5+1х1 | 62,74 |
| Кабель ВВГ 3х2,5+1х1,5 | 80,32 |
| Кабель ВВГ 3х4+1х2,5 | 126,35 |
| Кабель ВВГ 3х6+1х4 | 181,85 |
| Кабель ВВГ 3х10+1х6 | 292,66 |
| Кабель ВВГ 3х16+1х10 | 483,02 |
| Кабель ВВГ 3х25+1х16 | 751,86 |
| Кабель ВВГ 3х50+1х35 | 1476,48 |
| Кабель ВВГ 3х50 | 1214,60 |
| Кабель ВВГ 3х70 | 1776,52 |
| Кабель ВВГ 3х95 | 2344,30 |
| Кабель ВВГ 3х120 | 3027,42 |
| Кабель ВВГ 3х150 | 3633,05 |
| Кабель ВВГ 3х185 | 4523,99 |
| Кабель ВВГ 3х240 | 6409,27 |
| Кабель ВВГ 3х35+1х16 | 975,41 |
| Кабель ВВГ 3х50+1х25 | 1400,59 |
| Кабель ВВГ 3х70+1х35 | 2030,12 |
| Кабель ВВГ 3х95+1х50 | 2738,32 |
| Кабель ВВГ 3х120+1х50 | 3361,68 |
| Кабель ВВГ 3х120+1х70 | 3488,96 |
| Кабель ВВГ 3х150+1х70 | 4273,21 |
| Кабель ВВГ 3х185+1х95 | 5293,97 |
| Кабель ВВГ 3х240+1х120 | 6869,87 |
| Кабель ВВГ 4х1,5 | 57,17 |
| Кабель ВВГ 4х2,5 | 92,86 |
| Кабель ВВГ 4х4 | 138,53 |
| Кабель ВВГ 4х6 | 196,00 |
| Кабель ВВГ 4х10 | 335,39 |
| Кабель ВВГ 4х16 | 549,78 |
| Кабель ВВГ 4х25 | 834,79 |
| Кабель ВВГ 4х35 | 1160,17 |
| Кабель ВВГ 4х50 | 1528,25 |
| Кабель ВВГ 4х70 | 2240,54 |
| Кабель ВВГ 4х95 | 2951,31 |
| Кабель ВВГ 4х120 | 3813,10 |
| Кабель ВВГ 4х150 | 4652,69 |
| Кабель ВВГ 4х185 | 5715,81 |
| Кабель ВВГ 4х240 | 7388,19 |
| Кабель ВВГ 5х1,5 | 70,44 |
| Кабель ВВГ 5х2,5 | 114,92 |
| Кабель ВВГ 5х4 | 171,88 |
| Кабель ВВГ 5х6 | 252,74 |
| Кабель ВВГ 5х10 | 417,49 |
| Кабель ВВГ 5х16 | 681,53 |
| Кабель ВВГ 5х25 | 1043,81 |
| Кабель ВВГ 5х35 | 1446,43 |
| Кабель ВВГ 5х50 | 2077,41 |
| Кабель ВВГ 5х70 | 2915,23 |
| Кабель ВВГ 5х95 | 3892,74 |
| Кабель ВВГ 5х120 | 5539,39 |
| Кабель ВВГ 5х150 | 7175,49 |
Цена кабеля ВВГз
| Наименование марки кабеля | цена за 1м/п, грн с НДС |
| Кабель ВВГз 1х1,5 | 25,99 |
| Кабель ВВГз 1х2,5 | 39,57 |
| Кабель ВВГз 1х4 | 60,74 |
| Кабель ВВГз 1х6 | 88,34 |
| Кабель ВВГз 1х10 | 146,53 |
| Кабель ВВГз 1х16 | 221,41 |
| Кабель ВВГз 1х25 | 343,72 |
| Кабель ВВГз 1х35 | 472,10 |
| Кабель ВВГз 1х50 | 636,91 |
| Кабель ВВГз 1х70 | 907,10 |
| Кабель ВВГз 1х95 | 1258,69 |
| Кабель ВВГз 1х120 | 1557,60 |
| Кабель ВВГз 1х150 | 1948,94 |
| Кабель ВВГз 1х185 | 2427,74 |
| Кабель ВВГз 1х240 | 3195,96 |
| Кабель ВВГз 2х1,5 | 52,72 |
| Кабель ВВГз 2х2,5 | 80,84 |
| Кабель ВВГз 2х4 | 128,23 |
| Кабель ВВГз 2х6 | 185,90 |
| Кабель ВВГз 2х10 | 307,26 |
| Кабель ВВГз 2х16 | 456,17 |
| Кабель ВВГз 2х25 | 714,08 |
| Кабель ВВГз 2х35 | 980,03 |
| Кабель ВВГз 2х50 | 1331,04 |
| Кабель ВВГз 2х70 | 1888,33 |
| Кабель ВВГз 2х95 | 2613,03 |
| Кабель ВВГз 2х120 | 3236,45 |
| Кабель ВВГз 2х150 | 4047,75 |
| Кабель ВВГз 2х185 | 5038,89 |
| Кабель ВВГз 2х240 | 6638,97 |
| Кабель ВВГз 3х1,5 | 75,01 |
| Кабель ВВГз 3х2,5 | 119,77 |
| Кабель ВВГз 3х4 | 185,46 |
| Кабель ВВГз 3х6 | 271,08 |
| Кабель ВВГз 3х10 | 450,34 |
| Кабель ВВГз 3х16 | 672,64 |
| Кабель ВВГз 3х25 | 1054,96 |
| Кабель ВВГз 3х35 | 1457,42 |
| Кабель ВВГз 3х1,5+1х1 | 93,78 |
| Кабель ВВГз 3х2,5+1х1,5 | 142,86 |
| Кабель ВВГз 3х4+1х2,5 | 222,41 |
| Кабель ВВГз 3х6+1х4 | 329,33 |
| Кабель ВВГз 3х10+1х6 | 536,18 |
| Кабель ВВГз 3х16+1х10 | 815,78 |
| Кабель ВВГз 3х25+1х16 | 1279,29 |
| Кабель ВВГз 3х50+1х35 | 2443,55 |
| Кабель ВВГз 3х50 | 1972,51 |
| Кабель ВВГз 3х70 | 2857,07 |
| Кабель ВВГз 3х95 | 3856,80 |
| Кабель ВВГз 3х120 | 4857,60 |
| Кабель ВВГз 3х150 | 6051,18 |
| Кабель ВВГз 3х185 | 7445,80 |
| Кабель ВВГз 3х240 | 9647,74 |
| Кабель ВВГз 3х35+1х16 | 1680,39 |
| Кабель ВВГз 3х50+1х25 | 2315,87 |
| Кабель ВВГз 3х70+1х35 | 3325,41 |
| Кабель ВВГз 3х95+1х50 | 4497,15 |
| Кабель ВВГз 3х120+1х50 | 5492,33 |
| Кабель ВВГз 3х120+1х70 | 5760,07 |
| Кабель ВВГз 3х150+1х70 | 6951,81 |
| Кабель ВВГз 3х185+1х95 | 8732,92 |
| Кабель ВВГз 3х240+1х120 | 11254,78 |
| Кабель ВВГз 4х1,5 | 100,63 |
| Кабель ВВГз 4х2,5 | 156,33 |
| Кабель ВВГз 4х4 | 243,38 |
| Кабель ВВГз 4х6 | 357,17 |
| Кабель ВВГз 4х10 | 594,68 |
| Кабель ВВГз 4х16 | 894,89 |
| Кабель ВВГз 4х25 | 1402,91 |
| Кабель ВВГз 4х35 | 1937,40 |
| Кабель ВВГз 4х50 | 2616,85 |
| Кабель ВВГз 4х70 | 3811,24 |
| Кабель ВВГз 4х95 | 5137,39 |
| Кабель ВВГз 4х120 | 6460,78 |
| Кабель ВВГз 4х150 | 8062,02 |
| Кабель ВВГз 4х185 | 9920,06 |
| Кабель ВВГз 4х240 | 12852,64 |
| Кабель ВВГз 5х1,5 | 123,70 |
| Кабель ВВГз 5х2,5 | 193,04 |
| Кабель ВВГз 5х4 | 301,48 |
| Кабель ВВГз 5х6 | 443,38 |
| Кабель ВВГз 5х10 | 739,34 |
| Кабель ВВГз 5х16 | 1113,43 |
| Кабель ВВГз 5х25 | 1746,70 |
| Кабель ВВГз 5х35 | 2430,18 |
| Кабель ВВГз 5х50 | 3293,32 |
| Кабель ВВГз 5х70 | 4691,97 |
| Кабель ВВГз 5х95 | 6504,01 |
| Кабель ВВГз 5х120 | 8063,80 |
| Кабель ВВГз 5х150 | 10103,90 |
Цена кабеля ВВГнгз
| Наименование марки провода | Цена за 1 м, грн с НДС |
| Кабель ВВГнг з 2х1,5 | 51,94 |
| Кабель ВВГнг з 2х2,5 | 78,98 |
| Кабель ВВГнг з 3х1,5 | 73,18 |
| Кабель ВВГнг з 3х2,5 | 116,93 |
| Кабель ВВГнг з 3х4 | 179,95 |
| Кабель ВВГнг з 3х6 | 261,97 |
| Кабель ВВГнг з 3х10 | 433,69 |
| Кабель ВВГнг з 3х16 | 645,99 |
| Кабель ВВГнг з 3х25 | 1012,21 |
| Кабель ВВГнг з 3х35 | 1398,12 |
| Кабель ВВГнг з 3х50 | 1885,59 |
| Кабель ВВГнг з 3х2,5+1х1,5 | 139,18 |
| Кабель ВВГнг з 3х4+1х2,5 | 215,39 |
| Кабель ВВГнг з 3х6+1х4 | 317,61 |
| Кабель ВВГнг з 3х10+1х6 | 515,57 |
| Кабель ВВГнг з 3х16+1х10 | 783,78 |
| Кабель ВВГнг з 3х25+1х16 | 1228,03 |
| Кабель ВВГнг з 3х35+1х16 | 1610,15 |
| Кабель ВВГнг з 3х50+1х25 | 2217,30 |
| Кабель ВВГнг з 3х70+1х35 | 3181,08 |
| Кабель ВВГнг з 3х95+1х50 | 4300,91 |
| Кабель ВВГнг з 3х120+1х50 | 5251,48 |
| Кабель ВВГнг з 3х120+1х70 | 5506,46 |
| Кабель ВВГнг з 3х150+1х70 | 6642,64 |
| Кабель ВВГнг з 3х185+1х95 | 8344,56 |
| Кабель ВВГнг з 4х1,5 | 98,58 |
| Кабель ВВГнг з 4х2,5 | 151,92 |
| Кабель ВВГнг з 4х4 | 235,32 |
| Кабель ВВГнг з 4х6 | 344,14 |
| Кабель ВВГнг з 4х10 | 571,42 |
| Кабель ВВГнг з 4х16 | 859,11 |
| Кабель ВВГнг з 4х25 | 1345,82 |
| Кабель ВВГнг з 4х35 | 1855,94 |
| Кабель ВВГнг з 4х50 | 2504,44 |
| Кабель ВВГнг з 4х70 | 3646,74 |
| Кабель ВВГнг з 4х95 | 4910,73 |
| Кабель ВВГнг з 4х120 | 6173,84 |
| Кабель ВВГнг з 4х150 | 7703,50 |
| Кабель ВВГнг з 4х185 | 9475,71 |
| Кабель ВВГнг з 4х240 | 12275,44 |
| Кабель ВВГнг з 5х1,5 | 120,65 |
| Кабель ВВГнг з 5х2,5 | 187,15 |
| Кабель ВВГнг з 5х4 | 290,97 |
| Кабель ВВГнг з 5х6 | 426,60 |
| Кабель ВВГнг з 5х10 | 709,58 |
| Кабель ВВГнг з 5х16 | 1067,91 |
| Кабель ВВГнг з 5х25 | 1673,97 |
| Кабель ВВГнг з 5х35 | 2331,44 |
| Кабель ВВГнг з 5х50 | 3152,14 |
| Кабель ВВГнг з 5х70 | 4485,14 |
| Кабель ВВГнг з 5х95 | 6216,12 |
| Кабель ВВГнг з 5х120 | 7703,93 |
Цена кабеля ВВГнг
| Наименование марки кабеля | Цена с НДС, грн/м.п |
| Кабель ВВГнг 2х1,5 | 30,04 |
| Кабель ВВГнг 2х2,5 | 46,75 |
| Кабель ВВГнг 3х1,5 | 42,91 |
| Кабель ВВГнг 3х2,5 | 70,46 |
| Кабель ВВГнг 3х4 | 106,04 |
| Кабель ВВГнг 3х6 | 154,86 |
| Кабель ВВГнг 3х10 | 254,45 |
| Кабель ВВГнг 3х16 | 412,35 |
| Кабель ВВГнг 3х25 | 629,02 |
| Кабель ВВГнг 3х35 | 876,44 |
| Кабель ВВГнг 3х50 | 1251,22 |
| Кабель ВВГнг 3х2,5+1х1,5 | 81,02 |
| Кабель ВВГнг 3х4+1х2,5 | 127,14 |
| Кабель ВВГнг 3х6+1х4 | 182,75 |
| Кабель ВВГнг 3х10+1х6 | 301,84 |
| Кабель ВВГнг 3х16+1х10 | 484,63 |
| Кабель ВВГнг 3х25+1х16 | 752,22 |
| Кабель ВВГнг 3х35+1х16 | 997,48 |
| Кабель ВВГнг 3х50+1х25 | 1403,46 |
| Кабель ВВГнг 3х70+1х35 | 2050,47 |
| Кабель ВВГнг 3х95+1х50 | 2753,65 |
| Кабель ВВГнг 3х120+1х50 | 3366,80 |
| Кабель ВВГнг 3х120+1х70 | 3520,85 |
| Кабель ВВГнг 3х150+1х70 | 4307,52 |
| Кабель ВВГнг 3х185+1х95 | 5332,05 |
| Кабель ВВГнг 4х1,5 | 57,73 |
| Кабель ВВГнг 4х2,5 | 93,48 |
| Кабель ВВГнг 4х4 | 139,34 |
| Кабель ВВГнг 4х6 | 204,25 |
| Кабель ВВГнг 4х10 | 336,52 |
| Кабель ВВГнг 4х16 | 548,87 |
| Кабель ВВГнг 4х25 | 836,99 |
| Кабель ВВГнг 4х35 | 1162,63 |
| Кабель ВВГнг 4х50 | 1577,63 |
| Кабель ВВГнг 4х70 | 2238,53 |
| Кабель ВВГнг 4х95 | 2950,17 |
| Кабель ВВГнг 4х120 | 3815,92 |
| Кабель ВВГнг 4х150 | 4886,55 |
| Кабель ВВГнг 4х185 | 5717,33 |
| Кабель ВВГнг 4х240 | 7395,67 |
| Кабель ВВГнг 5х1,5 | 71,10 |
| Кабель ВВГнг 5х2,5 | 115,69 |
| Кабель ВВГнг 5х4 | 172,76 |
| Кабель ВВГнг 5х6 | 253,47 |
| Кабель ВВГнг 5х10 | 418,74 |
| Кабель ВВГнг 5х16 | 683,34 |
| Кабель ВВГнг 5х25 | 1042,56 |
| Кабель ВВГнг 5х35 | 1453,06 |
| Кабель ВВГнг 5х50 | 2076,23 |
| Кабель ВВГнг 5х70 | 2947,41 |
| Кабель ВВГнг 5х95 | 3891,33 |
| Кабель ВВГнг 5х120 | 5026,46 |
Цена кабеля ВВГнг-LS
| Наименование марки кабеля | Цена с НДС, грн/м.п |
| Кабель ВВГнгнд 2х1,5 | 31,65 |
| Кабель ВВГнгнд 2х2,5 | 51,43 |
| Кабель ВВГнгнд 3х1,5 | 45,08 |
| Кабель ВВГнгнд 3х2,5 | 72,49 |
| Кабель ВВГнгнд 3х4 | 109,67 |
| Кабель ВВГнгнд 3х6 | 158,96 |
| Кабель ВВГнгнд 3х10 | 259,84 |
| Кабель ВВГнгнд 3х16 | 419,38 |
| Кабель ВВГнгнд 3х25 | 638,96 |
| Кабель ВВГнгнд 3х35 | 888,73 |
| Кабель ВВГнгнд 3х50 | 1266,42 |
| Кабель ВВГнгнд 3х2,5+1х1,5 | 83,42 |
| Кабель ВВГнгнд 3х4+1х2,5 | 130,96 |
| Кабель ВВГнгнд 3х6+1х4 | 188,23 |
| Кабель ВВГнгнд 3х10+1х6 | 310,92 |
| Кабель ВВГнгнд 3х16+1х10 | 499,17 |
| Кабель ВВГнгнд 3х25+1х16 | 774,81 |
| Кабель ВВГнгнд 3х35+1х16 | 1027,40 |
| Кабель ВВГнгнд 3х50+1х25 | 1445,58 |
| Кабель ВВГнгнд 3х70+1х35 | 2074,03 |
| Кабель ВВГнгнд 3х95+1х50 | 2836,27 |
| Кабель ВВГнгнд 3х120+1х50 | 3467,81 |
| Кабель ВВГнгнд 3х120+1х70 | 3626,45 |
| Кабель ВВГнгнд 3х150+1х70 | 4980,56 |
| Кабель ВВГнгнд 3х185+1х95 | 5988,18 |
| Кабель ВВГнгнд 4х1,5 | 60,78 |
| Кабель ВВГнгнд 4х2,5 | 94,29 |
| Кабель ВВГнгнд 4х4 | 143,48 |
| Кабель ВВГнгнд 4х6 | 208,91 |
| Кабель ВВГнгнд 4х10 | 342,74 |
| Кабель ВВГнгнд 4х16 | 557,92 |
| Кабель ВВГнгнд 4х25 | 849,15 |
| Кабель ВВГнгнд 4х35 | 1176,99 |
| Кабель ВВГнгнд 4х50 | 1590,84 |
| Кабель ВВГнгнд 4х70 | 2259,10 |
| Кабель ВВГнгнд 4х95 | 2975,48 |
| Кабель ВВГнгнд 4х120 | 3848,10 |
| Кабель ВВГнгнд 4х150 | 4885,27 |
| Кабель ВВГнгнд 4х185 | 5751,70 |
| Кабель ВВГнгнд 4х240 | 7437,68 |
| Кабель ВВГнгнд 5х1,5 | 74,99 |
| Кабель ВВГнгнд 5х2,5 | 116,20 |
| Кабель ВВГнгнд 5х4 | 177,45 |
| Кабель ВВГнгнд 5х6 | 259,02 |
| Кабель ВВГнгнд 5х10 | 427,61 |
| Кабель ВВГнгнд 5х16 | 693,70 |
| Кабель ВВГнгнд 5х25 | 1058,74 |
| Кабель ВВГнгнд 5х35 | 1465,70 |
| Кабель ВВГнгнд 5х50 | 2085,23 |
| Кабель ВВГнгнд 5х70 | 3035,82 |
| Кабель ВВГнгнд 5х95 | 4008,08 |
| Кабель ВВГнгнд 5х120 | 5056,77 |
Цена кабеля ВВГнгд
| Наименование марки кабеля | Цена с НДС, грн/м.п |
| Кабель ВВГнгнд 2х1,5 | 31,65 |
| Кабель ВВГнгнд 2х2,5 | 51,43 |
| Кабель ВВГнгнд 3х1,5 | 45,08 |
| Кабель ВВГнгнд 3х2,5 | 72,49 |
| Кабель ВВГнгнд 3х4 | 109,67 |
| Кабель ВВГнгнд 3х6 | 158,96 |
| Кабель ВВГнгнд 3х10 | 259,84 |
| Кабель ВВГнгнд 3х16 | 419,38 |
| Кабель ВВГнгнд 3х25 | 638,96 |
| Кабель ВВГнгнд 3х35 | 888,73 |
| Кабель ВВГнгнд 3х50 | 1266,42 |
| Кабель ВВГнгнд 3х2,5+1х1,5 | 83,42 |
| Кабель ВВГнгнд 3х4+1х2,5 | 130,96 |
| Кабель ВВГнгнд 3х6+1х4 | 188,23 |
| Кабель ВВГнгнд 3х10+1х6 | 310,92 |
| Кабель ВВГнгнд 3х16+1х10 | 499,17 |
| Кабель ВВГнгнд 3х25+1х16 | 774,81 |
| Кабель ВВГнгнд 3х35+1х16 | 1027,40 |
| Кабель ВВГнгнд 3х50+1х25 | 1445,58 |
| Кабель ВВГнгнд 3х70+1х35 | 2074,03 |
| Кабель ВВГнгнд 3х95+1х50 | 2836,27 |
| Кабель ВВГнгнд 3х120+1х50 | 3467,81 |
| Кабель ВВГнгнд 3х120+1х70 | 3626,45 |
| Кабель ВВГнгнд 3х150+1х70 | 4980,56 |
| Кабель ВВГнгнд 3х185+1х95 | 5988,18 |
| Кабель ВВГнгнд 4х1,5 | 60,78 |
| Кабель ВВГнгнд 4х2,5 | 94,29 |
| Кабель ВВГнгнд 4х4 | 143,48 |
| Кабель ВВГнгнд 4х6 | 208,91 |
| Кабель ВВГнгнд 4х10 | 342,74 |
| Кабель ВВГнгнд 4х16 | 557,92 |
| Кабель ВВГнгнд 4х25 | 849,15 |
| Кабель ВВГнгнд 4х35 | 1176,99 |
| Кабель ВВГнгнд 4х50 | 1590,84 |
| Кабель ВВГнгнд 4х70 | 2259,10 |
| Кабель ВВГнгнд 4х95 | 2975,48 |
| Кабель ВВГнгнд 4х120 | 3848,10 |
| Кабель ВВГнгнд 4х150 | 4885,27 |
| Кабель ВВГнгнд 4х185 | 5751,70 |
| Кабель ВВГнгнд 4х240 | 7437,68 |
| Кабель ВВГнгнд 5х1,5 | 74,99 |
| Кабель ВВГнгнд 5х2,5 | 116,20 |
| Кабель ВВГнгнд 5х4 | 177,45 |
| Кабель ВВГнгнд 5х6 | 259,02 |
| Кабель ВВГнгнд 5х10 | 427,61 |
| Кабель ВВГнгнд 5х16 | 693,70 |
| Кабель ВВГнгнд 5х25 | 1058,74 |
| Кабель ВВГнгнд 5х35 | 1465,70 |
| Кабель ВВГнгнд 5х50 | 2085,23 |
| Кабель ВВГнгнд 5х70 | 3035,82 |
| Кабель ВВГнгнд 5х95 | 4008,08 |
| Кабель ВВГнгнд 5х120 | 5056,77 |
Цена кабеля ВВГ-П
| Наименование марки кабеля | цена, грн с НДС за м/п |
| Кабель ВВГ-П 2х1.5 | 29,66 |
| Кабель ВВГ-П 2х2.5 | 45,82 |
| Кабель ВВГ-П 2х4 | 73,11 |
| Кабель ВВГ-П 3х1.5 | 42,47 |
| Кабель ВВГ-П 3х2.5 | 68,88 |
| Кабель ВВГ-П 3х4 | 105,30 |
Цена кабеля ВВГ-Пнг
| Наименование марки кабеля | цена за 1 м/п с НДС |
| Кабель ВВГ-Пнг 2х1.5 | 29,66 |
| Кабель ВВГ-Пнг 2х2.5 | 45,82 |
| Кабель ВВГ-Пнг 2х4 | 73,11 |
| Кабель ВВГ-Пнг 3х1.5 | 42,47 |
| Кабель ВВГ-Пнг 3х2.5 | 68,88 |
| Кабель ВВГ-Пнг 3х4 | 105,30 |
Цена кабеля ВВГ-Пнгд
| Наименование марки кабеля | цена за 1м/п с НДС |
| Кабель ВВГ-Пнгд 2х1.5 | 31,65 |
| Кабель ВВГ-Пнгд 2х2.5 | 51,43 |
| Кабель ВВГ-Пнгд 2х4 | 76,54 |
| Кабель ВВГ-Пнгд 3х1.5 | 45,08 |
| Кабель ВВГ-Пнгд 3х2.5 | 72,49 |
| Кабель ВВГ-Пнгд 3х4 | 109,67 |
| Конструкция |
| Токопроводящая жила |
медная 1-ого класса гибкости |
| Изоляция |
из поливинилхлорида (нг – поливинилхлорид не поддерживающий горение, нгд – поливинилхлорид не поддерживающий горение с низким дымовыделением) |
| Оболочка |
из поливинилхлорида (нг – поливинилхлорид не поддерживающий горение, нгд – поливинилхлорид не поддерживающий горение с низким дымовыделением) |
| Технические характеристики |
| Номинальное напряжение |
до 1,0 кВ |
| Испытательное напряжение |
3,5кВ |
| Температура при монтаже |
до -15°С |
| Температура жилы |
до +70°С |
Если Вы хотите
купить кабель ВВГ, тогда обратитесь в отдел продаж компании УкрПровод. Вы можете это сделать позвонив нам или написать на электронную почту. Все контактные данные Вы найдете в правой части сайта.
Смотрите также: