Купить кабель АВВГ
Кабель АВВГ – алюминиевый силовой кабель с изоляцией и в оболочке из поливинилхлорида. Служит для прокладки на открытом воздухе, в сухих и влажных производственных помещениях. Не используется для прокладки в земле.
Содержание:
Цена провода АВВГ
| Марка кабеля | Цена с НДС, грн/м.п |
| Кабель АВВГ 1х2,5 | 7,75 |
| Кабель АВВГ 1х4 | 9,44 |
| Кабель АВВГ 1х6 | 12,28 |
| Кабель АВВГ 1х10 | 18,14 |
| Кабель АВВГ 1х16 | 27,11 |
| Кабель АВВГ 1х25 | 38,8 |
| Кабель АВВГ 1х35 | 51,57 |
| Кабель АВВГ 1х50 | 70,2 |
| Кабель АВВГ 2х2,5 | 14,63 |
| Кабель АВВГ 2х4 | 19,03 |
| Кабель АВВГ 2х6 | 23,9 |
| Кабель АВВГ 2х10 | 39,76 |
| Кабель АВВГ 2х16 | 57,74 |
| Кабель АВВГ 2х25 | 78,81 |
| Кабель АВВГ 2х35 | 105,48 |
| Кабель АВВГ 2х50 | 143,47 |
| Кабель АВВГ 3х2,5 | 19,31 |
| Кабель АВВГ 3х4 | 25,65 |
| Кабель АВВГ 3х6 | 32,3 |
| Кабель АВВГ 3х10 | 54,43 |
| Кабель АВВГ 3х16 | 79,47 |
| Кабель АВВГ 3х25 | 114,29 |
| Кабель АВВГ 3х35 | 146,64 |
| Кабель АВВГ 3х50 | 203,46 |
| Кабель АВВГ 3х4+1х2,5 | 29,89 |
| Кабель АВВГ 3х6+1х4 | 39,88 |
| Кабель АВВГ 3х10+1х6 | 60,12 |
| Кабель АВВГ 3х16+1х10 | 94,94 |
| Кабель АВВГ 3х25+1х10 | 130,9 |
| Кабель АВВГ 3х25+1х16 | 136,62 |
| Кабель АВВГ 4х2,5 | 24,96 |
| Кабель АВВГ 4х4 | 32,64 |
| Кабель АВВГ 4х6 | 42,96 |
| Кабель АВВГ 4х10 | 65,34 |
| Кабель АВВГ 4х16 | 102,07 |
| Кабель АВВГ 4х25 | 148,48 |
| Кабель АВВГ 5х2,5 | 28,96 |
| Кабель АВВГ 5х4 | 38,89 |
| Кабель АВВГ 5х6 | 51,35 |
| Кабель АВВГ 5х10 | 82,16 |
| Кабель АВВГ 5х16 | 126,2 |
| Кабель АВВГ 1х70 | 90,88 |
| Кабель АВВГ 1х95 | 118,67 |
| Кабель АВВГ 1х120 | 142,6 |
| Кабель АВВГ 1х150 | 179,19 |
| Кабель АВВГ 1х185 | 218,66 |
| Кабель АВВГ 1х240 | 276,07 |
| Кабель АВВГ 2х70 | 188,38 |
| Кабель АВВГ 2х95 | 243,65 |
| Кабель АВВГ 2х120 | 297,19 |
| Кабель АВВГ 2х150 | 368,46 |
| Кабель АВВГ 2х185 | 448,2 |
| Кабель АВВГ 2х240 | 573,78 |
| Кабель АВВГ 3х70 | 271,39 |
| Кабель АВВГ 3х95 | 344,26 |
| Кабель АВВГ 3х120 | 411,09 |
| Кабель АВВГ 3х150 | 382,2 |
| Кабель АВВГ 3х185 | 648,76 |
| Кабель АВВГ 3х240 | 816,97 |
| Кабель АВВГ 3х35+1х10 | 158,96 |
| Кабель АВВГ 3х35+1х16 | 167,59 |
| Кабель АВВГ 3х50+1х16 | 222,33 |
| Кабель АВВГ 3х50+1х25 | 233,15 |
| Кабель АВВГ 3х50+1х35 | 244,25 |
| Кабель АВВГ 3х70+1х25 | 305,2 |
| Кабель АВВГ 3х70+1х35 | 317,96 |
| Кабель АВВГ 3х95+1х35 | 407,45 |
| Кабель АВВГ 3х95+1х50 | 422,34 |
| Кабель АВВГ 3х95+1х70 | 444,79 |
| Кабель АВВГ 3х120+1х35 | 470,73 |
| Кабель АВВГ 3х120+1х50 | 485,62 |
| Кабель АВВГ 3х120+1х70 | 510,89 |
| Кабель АВВГ 3х150+1х50 | 485,62 |
| Кабель АВВГ 3х150+1х70 | 611,41 |
| Кабель АВВГ 3х150+1х95 | 635,58 |
| Кабель АВВГ 3х185+1х50 | 708,02 |
| Кабель АВВГ 3х185+1х70 | 727,67 |
| Кабель АВВГ 3х185+1х95 | 756,32 |
| Кабель АВВГ 3х240+1х120 | 948,8 |
| Кабель АВВГ 4х35 | 189,12 |
| Кабель АВВГ 4х50 | 259,15 |
| Кабель АВВГ 4х70 | 354,38 |
| Кабель АВВГ 4х95 | 467,83 |
| Кабель АВВГ 4х120 | 557,46 |
| Кабель АВВГ 4х150 | 690,25 |
| Кабель АВВГ 4х185 | 847,14 |
| Кабель АВВГ 4х240 | 1086,69 |
| Кабель АВВГ 5х25 | 185,81 |
| Кабель АВВГ 5х35 | 242,21 |
| Кабель АВВГ 5х50 | 329,76 |
| Кабель АВВГ 5х70 | 441,11 |
| Кабель АВВГ 5х95 | 579,67 |
| Кабель АВВГ 5х120 | 693,37 |
| Конструкция |
| Токопроводящая жила |
алюминиевая 1 или 2 класса гибкости |
| Изоляция |
поливинилхлорид |
| Оболочка |
поливинилхлорид |
| Скрутка |
скрученные изолированные жилы |
| Технические характеристики |
| Номинальное напряжение |
до 1000 В |
| Температура эксплуатации |
от -50С до +50С |
| Номинальная частота |
50 Гц |
| Мин. температура, допустимая при прокладке кабеля |
-15С |
| Показатель горючести |
не горит при одиночной прокладке |
| Минимальный срок службы |
30 лет |
Купить кабель АВВГ и получить подробную информацию об интересующей продукции и ценах можно обратившись к менеджерам по телефону, указанному на сайте.
Смотрите также: