Купити кабель FLAME-X 950 (N)HXH+

Кабель FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 – мідний вогнестійкий кабель з ізоляцією із кремній-органічної гуми, заповнений оболонкою із полімерної композиції, що не містить галогенів. Проведення струму у разі пожежі протягом 180 хвилин, з системою кріплення 90 хвилин. Кабель FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 – мідний вогнестійкий кабель з ізоляцією із кремній-органічної гуми, заповнений оболонкою із полімерної композиції, що не містить галогенів. Проведення струму у разі пожежі протягом 180 хвилин, з системою кріплення 30 хвилин. Кабель FLAME-X 950 Призначений для передачі електроенергії у стаціонарних установках, приєднання стаціонарних електричних приладів та апаратів з номінальною напругою до 0,6/1,0 кВ. Зміст:

Ціна кабелю FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90

Марка кабеляЦена за 1 м, грн с НДС
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 1x1201346,92
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 1x1501734,67
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 1x16218,72
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 1x1852022,85
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 1x2402581,29
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 1x25315,37
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 1x35427,75
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 1x50574,77
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 1x70791,59
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 1x951107,59
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x1,575,56
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x10340,02
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x1203224,58
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x1503612,40
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x16569,25
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x1854230,60
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x2,5104,81
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x2404930,20
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x25822,67
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x351075,49
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x4165,87
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x501430,20
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x6223,84
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x701930,49
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 2x952605,41
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x1,5100,96
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x10452,46
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x1204521,70
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x1505310,80
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x16707,04
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x1856406,40
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x2.5140,28
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x2407581,20
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x251033,35
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x351472,79
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x4182,34
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x501965,15
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x6274,32
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x702669,67
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x953660,07
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x1,5122,02
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x10591,73
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x1205885,21
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x1506584,60
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x16937,08
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x1857972,80
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x2,5181,84
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x24010193,70
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x251367,78
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x351910,14
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x4251,50
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x502551,23
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x6352,44
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x703455,07
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 4x954755,15
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x1,5148,73
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x10679,98
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x1206582,40
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x1507840,80
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x161157,19
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x18510827,30
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x2,5216,45
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x24013024,00
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x25-148017,10
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x352486,70
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x4317,65
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x503139,47
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x6447,06
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x704272,90
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x955735,41

Ціна кабелю FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30

Марка кабеляЦена с НДС, грн/м.п
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x1201321,41
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x1501707,24
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x16205,92
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x1851992,18
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x2402543,37
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x25300,96
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x35411,99
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x50556,12
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x70762,84
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x951085,14
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x1,573,36
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x10330,12
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x1203141,66
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x1503441,02
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x16528,91
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x1854356,00
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x2,5101,76
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x2404710,20
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x25775,20
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x351024,01
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x4161,03
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x501369,90
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x6217,32
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x701861,97
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x952529,97
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x1,598,03
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x10439,30
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x1204408,17
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x1504202,00
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x16663,84
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x1855083,10
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x2.5136,19
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x2406252,40
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x25990,00
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x351402,82
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x4177,03
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x501882,88
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x6266,32
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x702576,08
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x953556,52
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x1,5118,48
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x10574,51
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x1205737,31
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x1506427,30
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x16860,72
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x1856582,40
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x2,5176,54
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x2408718,60
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x251337,16
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x351818,95
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x4244,19
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x502443,91
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x6342,17
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x703333,29
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x954620,37
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x1,5144,40
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x10660,18
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x1207095,37
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x1507502,00
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x161042,37
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x1859486,40
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x2,5210,14
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x24013024,00
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x251595,20
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x352394,78
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x4308,40
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x503015,33
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x6434,04
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x704129,83
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x955699,50
Конструкція
Струмопровідна жила мідна 1 або 2-го класу гнучкості
Ізоляція кремнійорганічна гума
Заповнення безгалогенна композиція
Оболонка полімерна безгалогенна композиція
Технічні характеристики
Номінальна напруга 0,6/1,0 кВ
Випробувальна напруга 4кВ/50Гц
Температура під час монтажу до -15°С
Температура експлуатації від -30°С до +50°С
Температура жили до +90°С
Температура при короткому замиканні не більше ніж +250°С/4 сек
Температура роботи в аварійному режимі до +130 ° С не більше 8 годин на добу
Радіус вигину для одножильних кабелів 20d кабелю
Радіус вигину для багатожильних кабелів 15d кабелю
Дивіться також: кабель YnKY, Кабель N2XH.