Кабель ВБбШв. Купити ВБбШв
Кабель ВБбШв – силовий кабель, виконаний мідними жилами, покритий полівінілхлоридною ізоляцією та обернутий захисним покривом із двох сталевих стрічок. Вони накладені таким чином, щоб верхня стрічка завжди перекривала можливі проміжки між витками нижньої стрічки.
ВБбШв виконаний таким чином, щоб забезпечити додаткову стійкість до механічних пошкоджень під час експлуатації. Його застосовують у випадках прокладання в землі, різноманітних приміщеннях, каналах, тунелях і шахтах (крім випадків прокладання у блоках), у тому числі і на відкритому повітрі.
Зміст:
Завдяки надійній конструкції відкриваються широкі можливості застосування кабелю:
- Температура. Експлуатація провідника дозволяється в кліматичних зонах, де перепади температур коливаються в діапазоні від -50°С до +50°С. Максимально припустиме нагрівання жил кабелю становить +70°С.
- Пожежна безпека. При одиночному прокладанні кабелю, з дотриманням правил і рекомендацій виробника, розповсюдження горіння зводиться до нуля.
- Номінальна напруга та частота. Кабель ВБбШв призначений для передачі струму частотою 50 Гц і напругою 660B і 1000В.
- Умови прокладання. Кабель ВБбШв може бути прокладений без попереднього прогріву за температури не нижче -15°С.
- Термін експлуатації. Мінімальний термін служби, наданий виробником, з дотриманням правил експлуатації становить 30 років.
Ціна кабелю ВБбШв
| Наименование марки кабеля | Цена за 1 м, грн с НДС |
|---|---|
| Кабель ВБбШв 3х4+1х2,5 | 175,56 |
| Кабель ВБбШв 3х6+1х4 | 243,16 |
| Кабель ВБбШв 3х10+1х6 | 378,55 |
| Кабель ВБбШв 3х16+1х10 | 612,98 |
| Кабель ВБбШв 3х25+1х16 | 953,39 |
| Кабель ВБбШв 4х2,5 | 130,09 |
| Кабель ВБбШв 4х4 | 193,52 |
| Кабель ВБбШв 4х6 | 268,75 |
| Кабель ВБбШв 4х10 | 411,92 |
| Кабель ВБбШв 4х16 | 658,61 |
| Кабель ВБбШв 5х2,5 | 158,31 |
| Кабель ВБбШв 5х4 | 223,18 |
| Кабель ВБбШв 5х6 | 325,12 |
| Кабель ВБбШв 5х10 | 526,32 |
| Кабель ВБбШв 5х16 | 835,41 |
| Кабель ВБбШв 3х50 | 1377,94 |
| Кабель ВБбШв 3х70 | 1916,82 |
| Кабель ВБбШв 3х95 | 2564,27 |
| Кабель ВБбШв 3х120 | 3330,98 |
| Кабель ВБбШв 3х150 | 4174,39 |
| Кабель ВБбШв 3х185 | 4929,20 |
| Кабель ВБбШв 3х240 | 6355,67 |
| Кабель ВБбШв 3х35+1х16 | 1123,65 |
| Кабель ВБбШв 3х50+1х25 | 1612,13 |
| Кабель ВБбШв 3х70+1х25 | 2202,49 |
| Кабель ВБбШв 3х70+1х35 | 2273,60 |
| Кабель ВБбШв 3х95+1х50 | 3630,64 |
| Кабель ВБбШв 3х120+1х70 | 4585,97 |
| Кабель ВБбШв 3х150+1х50 | 5124,74 |
| Кабель ВБбШв 3х150+1х70 | 5136,23 |
| Кабель ВБбШв 3х185+1х50 | 6333,71 |
| Кабель ВБбШв 3х185+1х95 | 6531,81 |
| Кабель ВБбШв 3х240+1х95 | 8005,54 |
| Кабель ВБбШв 3х240+1х120 | 8298,08 |
| Кабель ВБбШв 4х25 | 928,74 |
| Кабель ВБбШв 4х35 | 1292,69 |
| Кабель ВБбШв 4х50 | 1849,03 |
| Кабель ВБбШв 4х70 | 2578,75 |
| Кабель ВБбШв 4х95 | 3423,07 |
| Кабель ВБбШв 4х120 | 4388,00 |
| Кабель ВБбШв 4х150 | 5512,85 |
| Кабель ВБбШв 4х185 | 6554,79 |
| Кабель ВБбШв 4х240 | 8466,78 |
| Кабель ВБбШв 5х25 | 1144,56 |
| Кабель ВБбШв 5х35 | 1584,68 |
| Кабель ВБбШв 5х50 | 2253,38 |
| Кабель ВБбШв 5х70 | 3133,55 |
| Кабель ВБбШв 5х95 | 4225,64 |
| Кабель ВБбШв 5х120 | 5484,73 |
| Конструкція | |
| Струмопровідна жила | мідна 1 або 2 класу гнучкості |
| Ізоляція | полівінілхлорид |
| Броня | дві сталеві пластини, що перекривають шви одна одної |
| Оболонка | полівінілхлорид |
| Скрутка | скручені ізольовані жили |
| Технічні характеристики | |
| Номінальна напруга | 660B та 1000В |
| Температура експлуатації | від -50°С до +50°С |
| Номінальна частота | 50 Гц |
| Мін. температура, припустима під час прокладання кабелю | -15С |
| Показник горючості | не горить при одиночному прокладанні |
| Мінімальний термін служби | 30 років |
Дивіться також: Кабель АВЕВБбШв, Кабель АВБбШв, Кабель ВБбШвнг, Кабель ВЕВБбШв, Кабель КВБбШв, Кабель КВБбШвнг.
Область застосування кабелю ВБбШв досить велика:
- за умов небезпеки механічного ушкодження полівінілхлоридної оболонки кабелю;
- для прокладання електромережі в житлових та різного роду виробничих приміщеннях;
- метрополітен, тунелі та шахти, а також місця підвищеної вологості;
- траншеї, кабельні траси та інші місця, де можуть існувати різного роду деформуючі фактори та агресивне зовнішнє середовище;
Розрахункові дані кабелю марки ВБбШв
| Номінальний перетин | Номінальний зовнішній діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км, кг | Номінальний перетин | Номінальний зовнішній діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км, кг |
| 3х4+1х2,5 | 15,8 | 454 | 3х70+1х35 | 37,7 | 3426 |
| 3х6+1х4 | 17 | 554 | 3х95+1х50 | 41,6 | 4402 |
| 3х10+1х6 | 20,6 | 784 | 3х120+1х70 | 45,9 | 5461 |
| 3х16+1х10 | 23,5 | 1106 | 3х150+1х50 | 47,8 | 6196 |
| 3х25+1х16 | 28,7 | 1610 | 3х150+1х70 | 47,8 | 6392 |
| 4х2,5 | 14,2 | 367 | 3х185+1х50 | 52,2 | 7345 |
| 4х4 | 15,8 | 469 | 3х185+1х95 | 52,7 | 7835 |
| 4х6 | 18,7 | 572 | 3х240+1х95 | 53,9 | 9366 |
| 4х10 | 20,6 | 815 | 3х240+1х120 | 58,6 | 9901 |
| 4х16 | 24,2 | 1187 | 4х25 | 28,7 | 1737 |
| 5х2,5 | 15 | 403 | 4х35 | 31,4 | 2195 |
| 5х4 | 16,8 | 553 | 4х50 | 36 | 2868 |
| 5х6 | 19,8 | 675 | 4х70 | 39,8 | 3841 |
| 5х10 | 21,5 | 955 | 4х95 | 41,6 | 4877 |
| 5х16 | 26,5 | 1327 | 4х120 | 45,8 | 5976 |
| 3х50 | 32,6 | 2253 | 4х150 | 49,2 | 7241 |
| 3х70 | 32,8 | 2912 | 4х185 | 53,2 | 8720 |
| 3х95 | 36,9 | 3784 | 4х240 | 59,4 | 11098 |
| 3х120 | 40,1 | 4586 | 5х25 | 29,5 | 2025 |
| 3х150 | 42,7 | 5533 | 5х35 | 32,6 | 2763 |
| 3х185 | 46,8 | 6703 | 5х50 | 36,9 | 3594 |
| 3х240 | 52 | 8467 | 5х70 | 41 | 4400 |
| 3х35+1х16 | 30,4 | 1974 | 5х95 | 45,4 | 5720 |
| 3х50+1х25 | 34,4 | 2574 | 5х120 | 48,6 | 6970 |
| 3х70+1х25 | 37,7 | 3332 |
Наша компанія позитивно зарекомендувала себе на ринку кабельно-провідникової продукції завдяки наявності якісного сертифікованого товару у поєднанні з лояльною ціновою політикою.
Купити кабель ВБбШв та отримати детальну інформацію про цікаву для Вас продукцію та ціни можна звернувшись до менеджерів за телефоном, вказаним на сайті.

