З’єднувальні затискачі
З’єднувальні проколювальні затискачі для 2-х ізольованих проводів
TTD – Відгалужувальний затискач із двостороннім проколюванням ізоляції.
Застосовуються для електричних з’єднань між ізольованими алюмінієвими або мідними провідниками. Герметичний затискач із діелектричним опором 6кВ під водою. Стиснення контролюється болтом з елементом, що зривається. Допускається встановлення під напругою. Корпус затискача має високий рівень стійкості до механічних пошкоджень. Виготовлений із поліаміду, посиленого скловолокном. Стійкий до впливу погодно-кліматичних умов та ультрафіолетового випромінювання. Знімний ізолюючий ковпачок забезпечує відновлення ізоляції кінця відгалужувального проводу. Монтаж затискача та зрив головки виконуються шестигранним ключем без застосування будь-яких спеціальних інструментів та тримачів. Відповідність стандартам: NF C 33 020 – Франція ESI 43-14 – Великобританія ГОСТ 13276-79, ГОСТ Р 51177-98 – Росія.| Технічні характеристики | ||||
| Позначення | Перетин магістралі, мм² | Перетин відгалуження, мм² | Припустиме тривале навантаження, А | Болт |
| TTD 051 | 16-95 | 1.5-10 | 63 | 1хМ8 |
| TTD 101 | 6-54 | (2.5)6-35 | 200 | 1хМ8 |
| TTD 151 | 25-95 | (2.5)6-35 | 200 | 1хМ8 |
| TTD 201 | 35-95 | 25-95 | 377 | 1хМ8 |
| TTD 231 | 25-95 | 10-50 | 242 | 1хМ8 |
| TTD 241 | 50-150 | (2.5)6-35 | 200 | 1хМ8 |
| TTD 251 | 50-150 | 25-95 | 377 | 1хМ8 |
| TTD 271 | 35-120 | 35-120 | 437 | 1хМ8 |
| Ціна на затискачі Sicame | |
| Назва затискача | Ціна, грн |
| TTD 051 F | За запитом |
| TTD 101 F | За запитом |
| TTD 151 F | За запитом |
| TTD 201 F | За запитом |
| TTD 231 F | За запитом |
| TTD 241 F | За запитом |
| TTD 251 F | За запитом |
| TTD 271 F | За запитом |
З’єднувальні затискачі для з’єднання ізольованого дроту з неізольованим
NTD – Відгалужувальний затискач для приєднання СІП до неізольованих ліній
Застосовуються для виконання електричних з’єднань між неізольованими проводами основної магістралі (Al) та ізольованими проводами відгалуження (Al/Cu). Стиснення контролюється болтом з елементом, що зривається. Корпус затискача виготовлений із поліаміду, посиленого скловолокном. Стійкий до впливу погодно-кліматичних умов та ультрафіолетового випромінювання. Контактні пластини, змащені нейтральним мастилом, виконані з алюмінієвого сплаву. Монтаж та зрив головки виконуються звичайним шестигранним ключем без застосування будь-яких спеціальних інструментів та утримувачів. Припустима температура навколишнього середовища: – при експлуатації: від -40 до +50°С – при монтажі: не нижче -5°С| Технічні характеристики | ||||
| Позначення | Перетин магістралі, мм² | Перетин відгалуження, мм² | Припустиме тривале навантаження, А | Болт |
| NTD 151 AF | 16-95 | 2.5-35 | 200 | 1хМ8 |
| NTD 201 AF | 7-95 | 25-95 | 377 | 1хМ8 |
| NTD 301 AF | 7-95 | 35-95 | 377 | 2хМ8 |
| Ціна на затискачі Sicame | |
| Назва затискача | Ціна, грн |
| NTD 151 AF | За запитом |
| NTD 201 AF | За запитом |
| NTD 301 AF | За запитом |

